甲斐翔斗選手の試合成績
    試合での成績を評価コメント投稿フォームからお願いします!
	
 
    
	
    
	
    
	
    
	
2019年 春季大会(地区大会)
	
			
	
野手成績
  
    | 月日 | 対戦相手 | 守 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 四死 | 盗 | 失 | 備考 | 
  
    | 4/23 | 日田高等学校 | 三 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 4/24 | 日本文理大付属高校 | 三 | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
  
   | 通算 | 2試合 |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打率.167 | 
		
	
		
	
2018年 その他地区大会(NHK旗等)(地区大会)
	
			
	
野手成績
  
    | 月日 | 対戦相手 | 守 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 四死 | 盗 | 失 | 備考 | 
  
    | 8/7 | 大分高等学校 | 一 | 3 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
  
    | 8/9 | 楊志館高等学校 | 一 | 5 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
  
    | 8/11 | 大分県立大分鶴崎高等学校 | 三 | 3 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
  
    | 8/15 | 大分高専 | 三 | 5 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
  
    | 8/25 | 明豊高校 | 三 | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 9/18 | 明豊高校 | 三 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 通算 | 6試合 |  | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 打率.318 | 
		
	
		
	
2018年 夏の選手権地方大会(地区大会)
	
			
	
野手成績
  
    | 月日 | 対戦相手 | 守 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 四死 | 盗 | 失 | 備考 | 
  
    | 7/13 | 大分楊志館高等学校 | 一 | 4 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 
  
    | 7/18 | 明豊高等学校 | 一 | 3 | 2 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 
  
   | 通算 | 2試合 |  | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 打率.571 |