みんなの指名予想を集計し、各指名順位で最も予想の多かった選手を表示しています。
1位入札 | 外れ1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 立石 正広 | 芹澤 大地 | 松下 歩叶 | 大川 慈英 | 岩城 颯空 | 平野 大智 |
中日 | 立石 正広 | 高木 快大 | 後藤 凌寿 | 高橋 隆慶 | 川原 嗣貴 | 小出 望那 |
オリックス | 村上 裕一郎 | 渡辺 一生 | 久野 悠斗 | 阪下 漣 | 毛利 海大 | 飯田 真渚斗 |
ヤクルト | 立石 正広 | 谷端 将伍 | 後藤 凌寿 | 成瀬 脩人 | 岩城 颯空 | 繁永 晟 |
楽天 | 立石 正広 | 渡辺 一生 | 伊藤 樹 | 藤原 聡大 | 平川 蓮 | 有馬 諒 |
広島 | 堀越 啓太 | 齊藤 汰直 | 後藤 凌寿 | 石井 巧 | 市川 祐 | 秋山 俊 |
千葉ロッテ | 石垣 元気 | 島田 舜也 | 松川 玲央 | 海老根 優大 | 櫻井 頼之介 | 篠原 颯斗 |
横浜 | 堀越 啓太 | 中西 聖輝 | 増居 翔太 | 熊田 任洋 | 當山 渚 | 冨重 英二郎 |
日ハム | 堀越 啓太 | 工藤 泰己 | 山城 京平 | 勝田 成 | 新井 瑛太 | 赤埴 幸輝 |
阪神 | 大塚 瑠晏 | 谷端 将伍 | 谷脇 弘起 | 大栄 利哉 | 川原 嗣貴 | 森 陽樹 |
ソフトバンク | 立石 正広 | 中西 聖輝 | 小島 大河 | 松浦 佑星 | 西原 太一 | 藤井 健翔 |
巨人 | 立石 正広 | 中西 聖輝 | 伊藤 樹 | エドポロ ケイン | 竹丸 和幸 | 福田 拓翔 |
日ハム