ドラフト指名予想を公開し、ドラフト会議の結果と答え合わせをしましょう!
指名予想は公開することも非公開にする事もできます。
1.ユーザー登録を行う(ユーザー登録が必要です)
2.ログインをして画面右上の「マイページ」を開く。
3.ページ内の「ドラフト会議の指名予想をする・変更する」からドラフト指名予想が登録できます!
応援チーム: 阪神タイガース, 大阪桐蔭高校, 福岡ソフトバンクホークス, 阪神タイガース,
自信: | 20% |
予想更新日: | 10月23日 |
コメント: |
麦谷、竹内、柴崎。タイプが似てるから 予想難しい。 |
正解数: | 8 |
1位入札 | 外れ1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
西武 | 西川 史礁 | 佐々木 泰 | 荘司 宏太 | 印出 太一 | |
中日 | 金丸 夢斗 | 寺西 成騎 | 徳山 一翔 | モイセエフ ニキータ | 野口 泰司 |
オリックス | 西川 史礁 | 今朝丸 裕喜 | 高橋 幸佑 | 柳舘 憲吾 | 石見 颯真 |
ヤクルト | 金丸 夢斗 | 篠木 健太郎 | 佐藤 柳之介 | 荒巻 悠 | 山中 稜真 |
楽天 | 石塚 裕惺 | 箱山 遥人 | 竹田 祐 | 山口 廉王 | |
広島 | 宗山 塁 | 渡部 聖弥 | 麦谷 祐介 | 高尾 響 | |
千葉ロッテ | 金丸 夢斗 | 伊原 陵人 | 清水 大暉 | 吉納 翼 | |
横浜 | 中村 優斗 | 浦田 俊輔 | 竹内 翔汰 | 目黒 宏也 | |
日ハム | 宗山 塁 | 柴田 獅子 | 斎藤 大翔 | 宮原 駿介 | 飯山 志夢 |
阪神 | 金丸 夢斗 | 石伊 雄太 | 狩生 聖真 | 山縣 秀 | |
ソフトバンク | 宗山 塁 | 吉田 聖弥 | 浅利 太門 | 正林 輝大 | |
巨人 | 金丸 夢斗 | 藤田 琉生 | 宇野 真仁朗 | 坂口 翔颯 | 椎木 卿五 |
応援チーム: 阪神タイガース, 智辯学園,
自信: | 1% |
予想更新日: | 10月23日 |
コメント: |
正解数: | 8 |
1位入札 | 外れ1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
西武 | 西川 史礁 | 麦谷 祐介 | 佐々木 泰 | 知念 大成 | 野口 泰司 |
中日 | 中村 優斗 | 伊原 陵人 | 石伊 雄太 | 沢山 優介 | 曽布川 ザイレン |
オリックス | 渡部 聖弥 | 今朝丸 裕喜 | 柴崎 聖人 | 西村 王雅 | |
ヤクルト | 金丸 夢斗 | 寺西 成騎 | 吉納 翼 | 竹田 祐 | 吉岡 暖 |
楽天 | 中村 優斗 | 篠木 健太郎 | 吉田 聖弥 | 荒巻 悠 | 颯佐 心汰 |
広島 | 宗山 塁 | 石塚 裕惺 | 高尾 響 | 宮原 駿介 | 竹内 翔汰 |
千葉ロッテ | 西川 史礁 | 寺西 成騎 | 岩崎 峻典 | 相羽 寛太 | 冨士 大和 |
横浜 | 金丸 夢斗 | 藤田 琉生 | 浅利 太門 | モイセエフ ニキータ | 岸本 佑也 |
日ハム | 宗山 塁 | 斎藤 大翔 | 徳山 一翔 | 飯山 志夢 | 小船 翼 |
阪神 | 金丸 夢斗 | 伊原 陵人 | 浦田 俊輔 | 村上 泰斗 | 早川 太貴 |
ソフトバンク | 金丸 夢斗 | 柴田 獅子 | 森井 翔太郎 | 正林 輝大 | 洗平 比呂 |
巨人 | 金丸 夢斗 | 篠木 健太郎 | 宇野 真仁朗 | 沼井 伶穏 | 一條 力真 |
応援チーム: 埼玉西武ライオンズ,
自信: | 4% |
予想更新日: | 10月23日 |
コメント: |
中村君が去年の細野、2016年の佐々木千早みたいになる世界線作ってみた 1位12人予想は以下の通り。 (確定そう) 宗山 金丸 中村 西川 渡部 篠木 石塚 今朝丸 柴田 (残り) 伊原 寺西 佐々木泰 麦谷 藤田 齋藤 モイセエフのうち3名 最終結果は以下を想定しています 西:宗山→石塚→斎藤 オ:渡部単独 楽:西川単独 ロ:宗山 日:柴田単独 ソ:宗山→中村→今朝丸 中:金丸→中村→篠木 ヤ:金丸→伊原 横:金丸→中村 広:宗山→佐々木 神:金丸 巨:金丸→石塚 |
正解数: | 8 |
応援チーム: 中日ドラゴンズ,
自信: | 10% |
予想更新日: | 10月23日 |
コメント: | 外れ1位は補強ポイントの選手か好素材の選手か |
正解数: | 8 |
1位入札 | 外れ1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
西武 | 西川 史礁 | 渡部 聖弥 | 斎藤 大翔 | 北嶋 洸太 | 吉納 翼 |
中日 | 金丸 夢斗 | 徳山 一翔 | 寺西 成騎 | 石伊 雄太 | 中村 奈一輝 |
オリックス | 西川 史礁 | 渡部 聖弥 | 村上 泰斗 | 印出 太一 | 正林 輝大 |
ヤクルト | 金丸 夢斗 | 篠木 健太郎 | 宇野 真仁朗 | 岩崎 峻典 | 竹田 祐 |
楽天 | 金丸 夢斗 | 篠木 健太郎 | 佐々木 泰 | 昆野 太晴 | 児玉 悠紀 |
広島 | 宗山 塁 | 今朝丸 裕喜 | 吉田 聖弥 | 浦田 俊輔 | 茨木 佑太 |
千葉ロッテ | 金丸 夢斗 | 佐藤 柳之介 | 清水 大暉 | 麦谷 祐介 | 颯佐 心汰 |
横浜 | 中村 優斗 | 今坂 幸暉 | 吉鶴 翔瑛 | 沼井 伶穏 | |
日ハム | 宗山 塁 | 柴田 獅子 | 伊原 陵人 | 石見 颯真 | 小川 哲平 |
阪神 | 金丸 夢斗 | 藤田 琉生 | 箱山 遥人 | 宮原 駿介 | 森 駿太 |
ソフトバンク | 宗山 塁 | 石塚 裕惺 | 狩生 聖真 | モイセエフ ニキータ | 広池 康志郎 |
巨人 | 金丸 夢斗 | 篠木 健太郎 | 柳舘 憲吾 | 高尾 響 | 高橋 幸佑 |
応援チーム: 福岡ソフトバンクホークス, トヨタ自動車, 北海道大谷室蘭高校, 室蘭シャークス,
自信: | 18% |
予想更新日: | 10月21日 |
コメント: |
正解数: | 8 |
1位入札 | 外れ1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
西武 | 渡部 聖弥 | 西川 史礁 | 清水 大暉 | モイセエフ ニキータ | 荒巻 悠 |
中日 | 金丸 夢斗 | 伊原 陵人 | 吉田 聖弥 | 野口 泰司 | 狩生 聖真 |
オリックス | 渡部 聖弥 | 西川 史礁 | 村上 泰斗 | 岡本 駿 | 茨木 佑太 |
ヤクルト | 金丸 夢斗 | 伊原 陵人 | 篠木 健太郎 | 岩崎 峻典 | 飯山 志夢 |
楽天 | 中村 優斗 | 伊原 陵人 | 箱山 遥人 | 荘司 宏太 | 菊地 ハルン |
広島 | 宗山 塁 | 西川 史礁 | 寺西 成騎 | 沢山 優介 | 宇野 真仁朗 |
千葉ロッテ | 中村 優斗 | 石塚 裕惺 | 徳山 一翔 | 吉納 翼 | 川勝 空人 |
横浜 | 宗山 塁 | 石塚 裕惺 | 藤田 琉生 | 宮原 駿介 | 浅利 太門 |
日ハム | 宗山 塁 | 柴田 獅子 | 佐藤 柳之介 | 高橋 幸佑 | 木下 里都 |
阪神 | 金丸 夢斗 | 西川 史礁 | 高尾 響 | 山口 廉王 | 竹田 祐 |
ソフトバンク | 金丸 夢斗 | 柴田 獅子 | 小川 哲平 | 小船 翼 | 正林 輝大 |
巨人 | 金丸 夢斗 | 今朝丸 裕喜 | 斎藤 大翔 | 石伊 雄太 | 今坂 幸暉 |
応援チーム: JR東日本, 富士重工業, 履正社高校,
自信: | 1% |
予想更新日: | 10月23日 |
コメント: |
もう無理。このまま願望込みでいく。 1位公言情報 広島…宗山 巨…非公表(金丸?) 阪…当日決定 横…当日決定(候補4~5人) ヤ…非公表(候補5~6人) 中…非公表(候補2~3人) ソ…非公表 ハ…当日決定 ロ…当日決定(候補4人) 楽…当日決定(候補10人) オ…当日決定(候補3~4人) 西…非公表(決定済み) |
正解数: | 7 |
1位入札 | 外れ1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
西武 | 西川 史礁 | 印出 太一 | 佐々木 泰 | 児玉 悠紀 | 庄子 雄大 |
中日 | 金丸 夢斗 | 徳山 一翔 | 伊原 陵人 | 宮原 駿介 | 福本 綺羅 |
オリックス | 渡部 聖弥 | 麦谷 祐介 | 大西 蓮 | 清水 大暉 | 小船 翼 |
ヤクルト | 金丸 夢斗 | 寺西 成騎 | 森 駿太 | 沢山 優介 | 吉納 翼 |
楽天 | 西川 史礁 | 篠木 健太郎 | 柴田 獅子 | 竹田 祐 | 有馬 恵叶 |
広島 | 宗山 塁 | 中村 優斗 | 岩崎 峻典 | 石見 颯真 | 森 翔太郎 |
千葉ロッテ | 金丸 夢斗 | 吉田 聖弥 | 坂口 翔颯 | 正林 輝大 | 岸本 佑也 |
横浜 | 石塚 裕惺 | 浦田 俊輔 | 村上 泰斗 | 柳舘 憲吾 | 中島 悠貴 |
日ハム | 宗山 塁 | モイセエフ ニキータ | 箱山 遥人 | ラマル ギービン・ラタナヤケ | 江原 雅裕 |
阪神 | 金丸 夢斗 | 藤田 琉生 | 佐藤 柳之介 | 誉田 貴之 | 山田 健太 |
ソフトバンク | 宗山 塁 | 飯山 志夢 | 荘司 宏太 | 斎藤 大翔 | 狩生 聖真 |
巨人 | 金丸 夢斗 | 今朝丸 裕喜 | 木下 里都 | 今坂 幸暉 | 龍山 暖 |
応援チーム: 北海道日本ハムファイターズ,
自信: | 20% |
予想更新日: | 10月11日 |
コメント: |
10月に入ってからのスカウト会議情報待ちです。 だいたい主な候補が出揃ってきました。 10/11広島が宗山内野手の1位入札を公言しました。 |
正解数: | 7 |
応援チーム: 北海道日本ハムファイターズ,
自信: | 1% |
予想更新日: | 10月23日 |
コメント: |
正解数: | 7 |
1位入札 | 外れ1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
西武 | 西川 史礁 | 渡部 聖弥 | 佐藤 柳之介 | 根岸 涼 | |
中日 | 金丸 夢斗 | 中村 優斗 | 石伊 雄太 | 中村 奈一輝 | |
オリックス | 西川 史礁 | 渡部 聖弥 | 村上 泰斗 | 小川 哲平 | |
ヤクルト | 金丸 夢斗 | 中村 優斗 | 高橋 幸佑 | 佐々木 泰 | |
楽天 | 西川 史礁 | 渡部 聖弥 | 吉納 翼 | 箱山 遥人 | |
広島 | 宗山 塁 | 渡部 聖弥 | 山縣 秀 | 荘司 宏太 | |
千葉ロッテ | 西川 史礁 | 石塚 裕惺 | 清水 大暉 | 森井 翔太郎 | |
横浜 | 金丸 夢斗 | 篠木 健太郎 | 藤田 琉生 | 庄子 雄大 | |
日ハム | 宗山 塁 | 中村 優斗 | 柴田 獅子 | 宇野 真仁朗 | |
阪神 | 宗山 塁 | 今朝丸 裕喜 | 伊原 陵人 | 吉田 聖弥 | |
ソフトバンク | 西川 史礁 | 石塚 裕惺 | 徳山 一翔 | 正林 輝大 | |
巨人 | 金丸 夢斗 | 中村 優斗 | モイセエフ ニキータ | 今坂 幸暉 |
応援チーム: 阪神タイガース,
自信: | 1% |
予想更新日: | 10月21日 |
コメント: |
正解数: | 7 |
1位入札 | 外れ1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
西武 | 西川 史礁 | 今朝丸 裕喜 | 清水 大暉 | 根岸 涼 | モイセエフ ニキータ |
中日 | 金丸 夢斗 | 藤田 琉生 | 石伊 雄太 | 冨士 大和 | 宇野 真仁朗 |
オリックス | 西川 史礁 | 小川 哲平 | 塩貝 迅平 | 川勝 空人 | 昆野 太晴 |
ヤクルト | 金丸 夢斗 | 篠木 健太郎 | 伊原 陵人 | 沼井 伶穏 | 庄子 雄大 |
楽天 | 西川 史礁 | 渡部 聖弥 | 吉納 翼 | 岩崎 峻典 | 荒巻 悠 |
広島 | 宗山 塁 | 森井 翔太郎 | 柴田 獅子 | 宮原 駿介 | 坂井 遼 |
千葉ロッテ | 宗山 塁 | 石塚 裕惺 | 斎藤 大翔 | 狩生 聖真 | 小船 翼 |
横浜 | 金丸 夢斗 | 篠木 健太郎 | 高尾 響 | 山口 廉王 | 寺田 光 |
日ハム | 金丸 夢斗 | 藤田 琉生 | 牟田 稔啓 | 岡本 駿 | 木下 里都 |
阪神 | 金丸 夢斗 | 渡部 聖弥 | 箱山 遥人 | 佐々木 泰 | 佐藤 柳之介 |
ソフトバンク | 宗山 塁 | 正林 輝大 | 寺西 成騎 | 石見 颯真 | 坂口 翔颯 |
巨人 | 金丸 夢斗 | 今朝丸 裕喜 | 村上 泰斗 | 鷲尾 昂哉 | 柴崎 聖人 |
名城大学との3連盟王座決定戦140km/h程度のストレートと緩い変化球とのコンビ...