ドラフト指名予想を公開し、ドラフト会議の結果と答え合わせをしましょう!
指名予想は公開することも非公開にする事もできます。
1.ユーザー登録を行う(ユーザー登録が必要です)
2.ログインをして画面右上の「マイページ」を開く。
3.ページ内の「ドラフト会議の指名予想をする・変更する」からドラフト指名予想が登録できます!
応援チーム: 阪神タイガース,
自信: | 10% |
予想更新日: | 10月23日 |
コメント: |
正解数: | 13 |
1位入札 | 外れ1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
西武 | 西川 史礁 | 斎藤 大翔 | 山口 廉王 | 柳舘 憲吾 | |
中日 | 金丸 夢斗 | 篠木 健太郎 | 徳山 一翔 | 吉納 翼 | 中村 奈一輝 |
オリックス | 西川 史礁 | 渡部 聖弥 | 村上 泰斗 | 今坂 幸暉 | 林 翔大 |
ヤクルト | 中村 優斗 | 麦谷 祐介 | 高橋 幸佑 | 吉鶴 翔瑛 | |
楽天 | 宗山 塁 | 石塚 裕惺 | 佐藤 柳之介 | 竹田 祐 | 椎木 卿五 |
広島 | 宗山 塁 | 寺西 成騎 | 狩生 聖真 | 竹内 翔汰 | |
千葉ロッテ | 金丸 夢斗 | 宇野 真仁朗 | 柴崎 聖人 | 荘司 宏太 | |
横浜 | 金丸 夢斗 | 藤田 琉生 | 吉田 聖弥 | 森 駿太 | 高尾 響 |
日ハム | 宗山 塁 | 柴田 獅子 | 浦田 俊輔 | 木下 里都 | 飯山 志夢 |
阪神 | 金丸 夢斗 | 伊原 陵人 | 石伊 雄太 | 清水 大暉 | 広池 康志郎 |
ソフトバンク | 宗山 塁 | 今朝丸 裕喜 | モイセエフ ニキータ | 安徳 駿 | 荒巻 悠 |
巨人 | 金丸 夢斗 | 佐々木 泰 | 宮原 駿介 | 箱山 遥人 | 知念 大成 |
応援チーム: オイシックス新潟アルビレックス, くふうハヤテベンチャーズ静岡,
自信: | 35% |
予想更新日: | 10月23日 |
コメント: |
今年のドラフトは10月24日 10月11日 広島公表 |
正解数: | 12 |
1位入札 | 外れ1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
西武 | 宗山 塁 | 佐々木 泰 | 吉納 翼 | 竹内 翔汰 | 工藤 泰成 |
中日 | 金丸 夢斗 | 徳山 一翔 | 石伊 雄太 | 中村 奈一輝 | 木下 里都 |
オリックス | 西川 史礁 | モイセエフ ニキータ | 清水 大暉 | 児玉 悠紀 | |
ヤクルト | 石塚 裕惺 | 佐藤 柳之介 | 狩生 聖真 | 庄子 雄大 | |
楽天 | 宗山 塁 | 佐々木 泰 | 宮原 駿介 | 山口 廉王 | 印出 太一 |
広島 | 宗山 塁 | 渡部 聖弥 | 斎藤 大翔 | 坂口 翔颯 | 高橋 幸佑 |
千葉ロッテ | 金丸 夢斗 | 麦谷 祐介 | 村上 泰斗 | 竹田 祐 | 今坂 幸暉 |
横浜 | 中村 優斗 | 篠木 健太郎 | 高尾 響 | 石見 颯真 | |
日ハム | 宗山 塁 | 柴田 獅子 | 吉田 聖弥 | 飯山 志夢 | 安徳 駿 |
阪神 | 金丸 夢斗 | 今朝丸 裕喜 | 伊原 陵人 | 野口 泰司 | 柴崎 聖人 |
ソフトバンク | 宗山 塁 | 柴田 獅子 | 浦田 俊輔 | 宇野 真仁朗 | 正林 輝大 |
巨人 | 金丸 夢斗 | 藤田 琉生 | 箱山 遥人 | 寺西 成騎 | 柳舘 憲吾 |
応援チーム: 読売ジャイアンツ, 東海大相模高校,
自信: | 5% |
予想更新日: | 10月23日 |
コメント: |
今年は思い切って若返りを。 1位 金丸→石塚裕惺(坂本後継&右長距離砲) 2位 箱山 遥人(3年後の正捕手候補) 3位 徳山 一翔(左の先発or中継ぎ候補) 4位 田中 稜真(将来のエース候補) 5位 正林輝大(左の長距離砲、三塚と競争) 6位 高橋 幸佑(3年後のローテ) 7位 大石 晨慈(左腕中継ぎ) |
正解数: | 11 |
1位入札 | 外れ1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
西武 | 西川 史礁 | 篠木 健太郎 | 林 冠臣 | 浦田 俊輔 | |
中日 | 金丸 夢斗 | 佐藤 柳之介 | 石伊 雄太 | 狩生 聖真 | 洗平 比呂 |
オリックス | 西川 史礁 | 佐々木 泰 | 寺西 成騎 | 今坂 幸暉 | 金渕 光希 |
ヤクルト | 金丸 夢斗 | モイセエフ ニキータ | 吉鶴 翔瑛 | 井上 幹太 | |
楽天 | 中村 優斗 | 森井 翔太郎 | 柳舘 憲吾 | 山口 廉王 | |
広島 | 宗山 塁 | 麦谷 祐介 | 宮原 駿介 | 柴田 獅子 | 高尾 響 |
千葉ロッテ | 渡部 聖弥 | 吉田 聖弥 | 森 駿太 | 坂井 遼 | |
横浜 | 金丸 夢斗 | 藤田 琉生 | 柴崎 聖人 | 竹田 祐 | 宇野 真仁朗 |
日ハム | 宗山 塁 | 今朝丸 裕喜 | 坂口 翔颯 | 吉納 翼 | |
阪神 | 宗山 塁 | 伊原 陵人 | 荒巻 悠 | 村上 泰斗 | 龍山 暖 |
ソフトバンク | 宗山 塁 | 斎藤 大翔 | 児玉 悠紀 | 清水 大暉 | 沢山 優介 |
巨人 | 金丸 夢斗 | 石塚 裕惺 | 箱山 遥人 | 徳山 一翔 | 田中 稜真 |
応援チーム: 阪神タイガース,
自信: | 1% |
予想更新日: | 10月23日 |
コメント: |
正解数: | 10 |
1位入札 | 外れ1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
西武 | 西川 史礁 | 石塚 裕惺 | 石伊 雄太 | 斎藤 大翔 | 安里 海 |
中日 | 金丸 夢斗 | 伊原 陵人 | 佐藤 柳之介 | 印出 太一 | 狩生 聖真 |
オリックス | 渡部 聖弥 | 今朝丸 裕喜 | 樋口 新 | モイセエフ ニキータ | 小川 哲平 |
ヤクルト | 金丸 夢斗 | 篠木 健太郎 | 吉田 聖弥 | 高橋 幸佑 | 龍山 暖 |
楽天 | 西川 史礁 | 麦谷 祐介 | 村上 泰斗 | 宮原 駿介 | 椎木 卿五 |
広島 | 宗山 塁 | 柴田 獅子 | 浅利 太門 | 佐々木 泰 | 寺岡 丈翔 |
千葉ロッテ | 宗山 塁 | 石塚 裕惺 | 寺西 成騎 | 吉納 翼 | 沢山 優介 |
横浜 | 金丸 夢斗 | 徳山 一翔 | 増居 翔太 | 高尾 響 | 柳舘 憲吾 |
日ハム | 宗山 塁 | 柴田 獅子 | 木下 里都 | 宇野 真仁朗 | 坂口 翔颯 |
阪神 | 金丸 夢斗 | 今朝丸 裕喜 | 箱山 遥人 | 清水 大暉 | 荘司 宏太 |
ソフトバンク | 宗山 塁 | 浦田 俊輔 | 川口 冬弥 | 小林 禅 | 誉田 貴之 |
巨人 | 金丸 夢斗 | 藤田 琉生 | 竹田 祐 | 荒巻 悠 | 中島 悠貴 |
応援チーム: 広島東洋カープ,
自信: | 10% |
予想更新日: | 10月22日 |
コメント: |
正解数: | 10 |
1位入札 | 外れ1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
西武 | 西川 史礁 | 佐々木 泰 | 清水 大暉 | 小川 哲平 | |
中日 | 金丸 夢斗 | 篠木 健太郎 | 石伊 雄太 | 狩生 聖真 | |
オリックス | 西川 史礁 | 麦谷 祐介 | 村上 泰斗 | 柳舘 憲吾 | 冨士 大和 |
ヤクルト | 金丸 夢斗 | 吉田 聖弥 | 宇野 真仁朗 | 椎木 卿五 | 坂口 優志 |
楽天 | 宗山 塁 | 吉納 翼 | 印出 太一 | 岩崎 峻典 | |
広島 | 宗山 塁 | 渡部 聖弥 | 斎藤 大翔 | 徳山 一翔 | 安徳 駿 |
千葉ロッテ | 石塚 裕惺 | 伊原 陵人 | 坂口 翔颯 | 庄子 雄大 | |
横浜 | 中村 優斗 | 荘司 宏太 | 高尾 響 | 森 駿太 | |
日ハム | 宗山 塁 | 柴田 獅子 | 寺西 成騎 | 飯山 志夢 | 高橋 幸佑 |
阪神 | 金丸 夢斗 | 今朝丸 裕喜 | 佐藤 柳之介 | 正林 輝大 | 野口 泰司 |
ソフトバンク | 宗山 塁 | モイセエフ ニキータ | 浦田 俊輔 | 浅利 太門 | 寺田 光 |
巨人 | 金丸 夢斗 | 藤田 琉生 | 箱山 遥人 | 宮原 駿介 | 柴崎 聖人 |
応援チーム: 東京読売ジャイアンツ,
自信: | 5% |
予想更新日: | 10月23日 |
コメント: | 金丸選手は、野茂、松坂、上原に並ぶ評価だと思っています。残念ながら金丸選手ケガ。 |
正解数: | 9 |
1位入札 | 外れ1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
西武 | 宗山 塁 | 西川 史礁 | 佐々木 泰 | 箱山 遥人 | 高波 寛生 |
中日 | 金丸 夢斗 | 篠木 健太郎 | 中村 奈一輝 | 石伊 雄太 | 荘司 宏太 |
オリックス | 宗山 塁 | 石塚 裕惺 | 麦谷 祐介 | 狩生 聖真 | 荒巻 悠 |
ヤクルト | 金丸 夢斗 | 佐藤 柳之介 | 今朝丸 裕喜 | 椎木 卿五 | 庄子 雄大 |
楽天 | 宗山 塁 | モイセエフ ニキータ | ラマル ギービン・ラタナヤケ | 宮原 駿介 | 相羽 寛太 |
広島 | 宗山 塁 | 渡部 聖弥 | 斎藤 大翔 | 高橋 幸佑 | 児玉 悠紀 |
千葉ロッテ | 宗山 塁 | モイセエフ ニキータ | 藤田 琉生 | 竹田 祐 | 安徳 駿 |
横浜 | 中村 優斗 | 吉納 翼 | 林 翔大 | 川口 冬弥 | |
日ハム | 宗山 塁 | 柴田 獅子 | 森 駿太 | 寺西 成騎 | 柴崎 聖人 |
阪神 | 金丸 夢斗 | 伊原 陵人 | 村上 泰斗 | 浦田 俊輔 | 広池 康志郎 |
ソフトバンク | 金丸 夢斗 | 吉田 聖弥 | 印出 太一 | 吉田 聖弥 | 川船 龍星 |
巨人 | 金丸 夢斗 | 徳山 一翔 | 宇野 真仁朗 | 今坂 幸暉 | 坂井 遼 |
応援チーム: 阪神タイガース,
自信: | 3% |
予想更新日: | 10月23日 |
コメント: |
ドラフト会議10月24日 メモ 投:昆野、狩生、茨木、山口、小船、寺西、浅利、一條、広池 捕:椎木 遊:森駿、颯佐、今坂、坂口 外:正林、井上、林冠、知念 |
正解数: | 9 |
1位入札 | 外れ1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
西武 | 西川 史礁 | 浦田 俊輔 | 荒巻 悠 | 竹内 翔汰 | |
中日 | 中村 優斗 | 石伊 雄太 | 清水 大暉 | 宮原 駿介 | |
オリックス | 渡部 聖弥 | 麦谷 祐介 | 佐々木 泰 | 竹田 祐 | 坂口 翔颯 |
ヤクルト | 金丸 夢斗 | 吉納 翼 | 森 翔太郎 | 阿部 雄大 | |
楽天 | 渡部 聖弥 | 徳山 一翔 | 野口 泰司 | 広沢 優 | |
広島 | 宗山 塁 | 高尾 響 | 林 翔大 | 川口 冬弥 | |
千葉ロッテ | 金丸 夢斗 | 佐藤 柳之介 | 宇野 真仁朗 | 高橋 幸佑 | 工藤 泰成 |
横浜 | 金丸 夢斗 | 伊原 陵人 | 藤田 琉生 | 庄子 雄大 | 飯山 志夢 |
日ハム | 宗山 塁 | 柴田 獅子 | モイセエフ ニキータ | 山縣 秀 | 安徳 駿 |
阪神 | 金丸 夢斗 | 今朝丸 裕喜 | 村上 泰斗 | 荘司 宏太 | 誉田 貴之 |
ソフトバンク | 宗山 塁 | 石塚 裕惺 | 吉田 聖弥 | 柴崎 聖人 | 岩崎 峻典 |
巨人 | 金丸 夢斗 | 篠木 健太郎 | 斎藤 大翔 | 箱山 遥人 | 樋口 新 |
応援チーム: 福岡ソフトバンクホークス,
自信: | 1% |
予想更新日: | 10月23日 |
コメント: | 3位の2列目は、各球団が下位で獲りそうな選手。 |
正解数: | 9 |
1位入札 | 外れ1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
西武 | 西川 史礁 | 麦谷 祐介 | 印出 太一 | 井上 剣也 | |
中日 | 金丸 夢斗 | 徳山 一翔 | 伊原 陵人 | 石伊 雄太 | 三井 雄心 |
オリックス | 西川 史礁 | 村上 泰斗 | 佐々木 泰 | 中津 大和 | 狩生 聖真 |
ヤクルト | 金丸 夢斗 | 宇野 真仁朗 | 寺西 成騎 | 荘司 宏太 | |
楽天 | 宗山 塁 | 佐藤 柳之介 | 山口 廉王 | 志水 那優 | |
広島 | 宗山 塁 | 渡部 聖弥 | 斎藤 大翔 | 安徳 駿 | 吉納 翼 |
千葉ロッテ | 金丸 夢斗 | 篠木 健太郎 | 高橋 幸佑 | 柴崎 聖人 | 田中 陽翔 |
横浜 | 中村 優斗 | 阿部 雄大 | 今坂 幸暉 | 林 翔大 | |
日ハム | 宗山 塁 | 藤田 琉生 | 宮原 駿介 | 庄子 雄大 | 颯佐 心汰 |
阪神 | 金丸 夢斗 | 柴田 獅子 | 箱山 遥人 | 浦田 俊輔 | 柳舘 憲吾 |
ソフトバンク | 金丸 夢斗 | 今朝丸 裕喜 | モイセエフ ニキータ | 坂口 翔颯 | 広池 康志郎 |
巨人 | 金丸 夢斗 | 石塚 裕惺 | 椎木 卿五 | 吉田 聖弥 | 清水 大暉 |
応援チーム: 横浜DeNAベイスターズ,
自信: | 25% |
予想更新日: | 10月23日 |
コメント: | 10/11 広島が宗山の1位指名を公表 |
正解数: | 8 |
1位入札 | 外れ1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
西武 | 宗山 塁 | 麦谷 祐介 | 安徳 駿 | 中込 陽翔 | |
中日 | 金丸 夢斗 | 徳山 一翔 | 吉納 翼 | 野口 泰司 | |
オリックス | 西川 史礁 | 村上 泰斗 | 荒巻 悠 | 荘司 宏太 | |
ヤクルト | 金丸 夢斗 | 石塚 裕惺 | 篠木 健太郎 | 木下 里都 | 柴崎 聖人 |
楽天 | 中村 優斗 | 今朝丸 裕喜 | 浦田 俊輔 | 林 翔大 | 阿部 雄大 |
広島 | 宗山 塁 | 渡部 聖弥 | 寺西 成騎 | 高橋 幸佑 | 庄子 雄大 |
千葉ロッテ | 宗山 塁 | 藤田 琉生 | 宇野 真仁朗 | 工藤 泰成 | 寺岡 丈翔 |
横浜 | 中村 優斗 | 宮原 駿介 | 竹田 祐 | 山縣 秀 | |
日ハム | 宗山 塁 | 斎藤 大翔 | 吉田 聖弥 | 清水 大暉 | 飯山 志夢 |
阪神 | 金丸 夢斗 | 伊原 陵人 | 石伊 雄太 | 狩生 聖真 | 岩崎 峻典 |
ソフトバンク | 柴田 獅子 | モイセエフ ニキータ | 林 冠臣 | 新川 朝耶 | |
巨人 | 金丸 夢斗 | 佐藤 柳之介 | 佐々木 泰 | 箱山 遥人 | 江原 雅裕 |
応援チーム: 広島東洋カープ, 智弁和歌山高校,
自信: | 20% |
予想更新日: | 10月23日 |
コメント: | 自信なし |
正解数: | 8 |
1位入札 | 外れ1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
西武 | 西川 史礁 | 佐々木 泰 | 浦田 俊輔 | 野口 泰司 | 金渕 光希 |
中日 | 金丸 夢斗 | 篠木 健太郎 | 伊原 陵人 | 吉納 翼 | 樋口 新 |
オリックス | 西川 史礁 | 麦谷 祐介 | 村上 泰斗 | 三井 健右 | モイセエフ ニキータ |
ヤクルト | 金丸 夢斗 | 篠木 健太郎 | 佐藤 柳之介 | 中尾 勇介 | 増居 翔太 |
楽天 | 西川 史礁 | 佐々木 泰 | 箱山 遥人 | 林 冠臣 | 東山 玲士 |
広島 | 宗山 塁 | 佐々木 泰 | 徳山 一翔 | 荘司 宏太 | 吉岡 暖 |
千葉ロッテ | 金丸 夢斗 | 藤田 琉生 | モイセエフ ニキータ | 吉鶴 翔瑛 | 森井 翔太郎 |
横浜 | 金丸 夢斗 | 篠木 健太郎 | 宇野 真仁朗 | 宮原 駿介 | 土井 克也 |
日ハム | 宗山 塁 | 篠木 健太郎 | 清水 大暉 | 今坂 幸暉 | 武田 勇哉 |
阪神 | 宗山 塁 | 石伊 雄太 | 吉田 聖弥 | 町田 隼乙 | 川勝 空人 |
ソフトバンク | 柴田 獅子 | 斎藤 大翔 | 庄子 雄大 | 高尾 響 | 中山 凱 |
巨人 | 宗山 塁 | 藤田 琉生 | 竹田 祐 | 井上 幹太 | 徳丸 快晴 |
東大も狙えるくらい勉強が出来るらしい!