※このページはユーザー設定で非公開にすることができます。
佐藤世那 | 横浜球友クラブ | ( 投手 ) |
唐仁原志貴 | ( 投手 ) | |
高橋純平 | ( 投手 ) | |
今永昇太 | 横浜DeNAベイスターズ | ( 投手 ) |
上原健太 | 北海道日本ハムファイターズ | ( 投手 ) |
原樹理 | 東京ヤクルトスワローズ | ( 投手 ) |
吉田凌 | 千葉ロッテマリーンズ | ( 投手 ) |
玉井大翔 | 北海道日本ハムファイターズ | ( 投手 ) |
山崎康晃 | 横浜DeNAベイスターズ | ( 投手 ) |
山崎福也 | オリックスバファローズ | ( 投手 内野手 ) |
小島和哉 | 千葉ロッテマリーンズ | ( 投手 ) |
安楽智大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ( 投手 内野手 ) |
菅野秀哉 | ( 投手 ) | |
岸潤一郎 | 埼玉西武ライオンズ | ( 投手 内野手 外野手 ) |
浅間大基 | 北海道日本ハムファイターズ | ( 投手 外野手 ) |
仲尾次オスカル | ( 投手 ) | |
岡本和真 | 読売ジャイアンツ | ( 内野手 ) |
高濱祐仁 | 北海道日本ハムファイターズ | ( 内野手 ) |
高橋光成 | 埼玉西武ライオンズ | ( 投手 ) |
島袋洋奨 | ( 投手 ) | |
有原航平 | 北海道日本ハムファイターズ | ( 投手 ) |
2015年度ドラフト会議
自信: | 30% |
コメント: | 意外と自信あり。 ロッテファンなのにロッテが一番読めない |
予想正解数: | 10(ドラフト会議終了後に表示されます) |
1位入札 | 外れ1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
楽天 | 平沢 大河 | 熊原 健人 | 茂木 栄五郎 | 横尾 俊建 | 柘植 世那 |
横浜 | 今永 昇太 | 近藤 大亮 | 吉持 亮汰 | 中川 皓太 | 山本 武白志 |
オリックス | 吉田 正尚 | 岡田 明丈 | 吉持 亮汰 | 角屋 龍太 | 武田 愛斗 |
中日 | 高橋 純平 | 岡田 明丈 | 吉持 亮汰 | 阿部 寿樹 | 西川 昇吾 |
西武 | 多和田 真三郎 | オコエ 瑠偉 | 田中 豊樹 | 松本 直晃 | 本田 圭佑 |
広島 | 上原 健太 | 近藤 大亮 | 小松 貴志 | 上西 主起 | 河合 完治 |
千葉ロッテ | 岡田 明丈 | オコエ 瑠偉 | 谷田 成吾 | 成田 翔 | 北村 祥治 |
阪神 | 高橋 純平 | 近藤 大亮 | 木下 拓哉 | 原 樹理 | 山本 武白志 |
日ハム | 高橋 純平 | オコエ 瑠偉 | 近藤 均 | 近藤 均 | 高橋 樹也 |
巨人 | 小笠原 慎之介 | 桜井 俊貴 | 桜井 俊貴 | 谷田 成吾 | 与那原 大剛 |
ソフトバンク | 高橋 純平 | 木下 拓哉 | 木下 拓哉 | 吉田 嵩 | 廣岡 大志 |
ヤクルト | 高山 俊 | 岡田 明丈 | 小松 貴志 | 井口 和朋 | 小澤 怜史 |
2014年度ドラフト会議
自信: | 65% |
コメント: | 千葉ロッテファンです。 やっぱ、先発中継ぎ補強急務ですね. あと、長打の打てて1塁以外も守れる、高校生。 |
予想正解数: | 5(ドラフト会議終了後に表示されます) |
1位入札 | 外れ1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 岡本 和真 | 七原 優介 | 田中 英祐 | 薮田 和樹 | |
楽天 | 岡本 和真 | 山崎 福也 | 糸原 健斗 | 風張 蓮 | |
横浜 | 山崎 福也 | 松本 裕樹 | 浜田 智博 | 江越 大賀 | |
西武 | 高橋 光成 | 田中 英祐 | 島袋 洋奨 | 加藤 貴之 | |
中日 | 山崎 康晃 | 野村 亮介 | 栗原 陵矢 | 鮫島 優樹 | |
千葉ロッテ | 横山 雄哉 | 高濱 祐仁 | 小野 郁 | 小林 慶祐 | |
広島 | 有原 航平 | 石田 健大 | 小野 郁 | 野間 峻祥 | 野間 峻祥 |
日ハム | 有原 航平 | 山崎 福也 | 松本 裕樹 | 玉井 大翔 | |
阪神 | 有原 航平 | 高木 伴 | 塹江 敦哉 | 金子 丈 | |
オリックス | 安楽 智大 | 浅間 大基 | 清水 優心 | 佐野 泰雄 | |
巨人 | 有原 航平 | 浅間 大基 | 浅間 大基 | 幸山 一大 | |
ソフトバンク | 松本 裕樹 | 七原 優介 | 清水 優心 | 小野 郁 |
巨人