※このページはユーザー設定で非公開にすることができます。
| 浦野海斗 | 進路不明・未定 | ( 投手 内野手 ) |
| 小野寺瑞生 | 進路不明・未定 | ( 投手 外野手 ) |
| 糸川亮太 | 埼玉西武ライオンズ | ( 投手 ) |
| 山本匠 | ( 内野手 ) | |
| 貞包康貴 | 長崎国際大学 | ( 内野手 ) |
| 伊藤翔 | 埼玉西武ライオンズ | ( 投手 ) |
| 高見遼太郎 | ( 捕手 ) | |
| 重村俊昭 | ツネイシブルーパイレーツ | ( 内野手 ) |
| 松本龍尭 | オールフロンティア | ( 投手 ) |
| 大本遼 | ( 内野手 ) | |
| 鷹休翔 | ( 投手 ) | |
| 金子将大 | ( 投手 ) | |
| 植田理久都 | 日本新薬 | ( 内野手 ) |
| 飯田光志郎 | ( 内野手 ) | |
| 土田尚輝 | ( 内野手 ) | |
| 前田秀紀 | 鷺宮製作所 | ( 投手 ) |
| 太田英毅 | 東芝 | ( 内野手 ) |
| 藤嶽佑大 | ( 投手 ) | |
| 岡本祥希 | ( 外野手 ) | |
| 高津大嗣 | ( 投手 ) | |
| 杉園大樹 | ( 内野手 ) | |
| 井上大輔 | ( 投手 ) | |
| 岡部仁 | ( 投手 ) |
2015年度ドラフト会議
| 自信: | 95% |
| コメント: | |
| 予想正解数: | 1(ドラフト会議終了後に表示されます) |
| 1位入札 | 外れ1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 猿川 拓朗 | 熊原 健人 | 佐藤 世那 | 中川 優 | 郡司 裕也 |
| 横浜 | 今永 昇太 | 唐仁原 志貴 | 横田 哲 | 田中 豊樹 | 岡本 拓也 |
| オリックス | 今永 昇太 | 六埜 雅司 | 横田 哲 | 能間 隆彰 | 青木 貴之 |
| 中日 | 吉永 健太朗 | 川本 祐輔 | 中川 誠也 | 森 奎真 | 村井 昇汰 |
| 西武 | 猿川 拓朗 | 関谷 亮太 | 小野 和博 | 小川 良憲 | 岡本 拓也 |
| 広島 | 上原 健太 | 唐仁原 志貴 | 星 兼太 | 柘植 世那 | 平沼 翔太 |
| 千葉ロッテ | 上原 健太 | 原 樹理 | 星 兼太 | 大下 誠一郎 | 村井 昇汰 |
| 阪神 | 吉田 凌 | 唐仁原 志貴 | 藤岡 裕大 | 高橋 奎二 | 村井 昇汰 |
| 日ハム | 吉永 健太朗 | 川本 祐輔 | 柴原 健介 | 中道 大波 | 浦塚 翔太 |
| 巨人 | 谷田 成吾 | 川本 祐輔 | 中川 誠也 | 勝俣 翔貴 | 下地 滉太 |
| ソフトバンク | 吉田 凌 | 高橋 純平 | 星 兼太 | 篠原 涼 | 村井 昇汰 |
| ヤクルト | 上原 健太 | 多和田 真三郎 | 横田 哲 | 東條 将樹 | 浦塚 翔太 |
オリックス (Iwabuchiさん)